പൂർത്തിയായവFinal, Hong Kong Sixes 2026ടി20
Oman vs Pakistan – Plate
Pakistan won by 18 runs
- വേദി
- Mission Road Ground, Mong Kok
- തുടക്കം
- ടോസ്
- Oman ടോസ് നേടി ബൗളിങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു
- പരമ്പര
- Final, Hong Kong Sixes 2026
Pakistan won by 18 runs
| ബാറ്റർ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Khawaja Nafayc Aamir Kaleem b Muzahir Raza | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| Abbas Afridiപുറത്താകാതെ | 73 | 16 | 1 | 11 | 456.25 |
| Abdul Samadc and b Muzahir Raza | 32 | 7 | 2 | 4 | 457.14 |
| Irfan Khanc Muzahir Raza b Usman Ali Afridi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammad Shahzadretd out | 13 | 4 | 0 | 2 | 325 |
| Ahmed Daniyalപുറത്താകാതെ | 25 | 5 | 0 | 4 | 500 |
| എക്സ്ട്രാസ് | 4 | ||||
| ആകെ | 154/4 (6 ഓവർ) | ||||
| ബൗളർ | O | M | R | W | Econ | NB | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzahir Raza | 2 | 0 | 46 | 2 | 23 | 0 | 2 |
| Shafiq Jan | 1 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 1 |
| Aamir Kaleem | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Usman Ali Afridi | 1 | 0 | 23 | 1 | 23 | 0 | 1 |
| Zohaib Amanat | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| ബാറ്റർ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Zohaib Amanatപുറത്താകാതെ | 61 | 18 | 3 | 8 | 338.89 |
| Usman Ali Afridiപുറത്താകാതെ | 67 | 17 | 4 | 8 | 394.12 |
| Aamir Kaleemrun out (Ahmed Daniyal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Hassan Kargilretd out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shafiq Janretd out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muzahir Razaretd out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| എക്സ്ട്രാസ് | 8 | ||||
| ആകെ | 136/4 (6 ഓവർ) | ||||
| ബൗളർ | O | M | R | W | Econ | NB | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbas Afridi | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Ahmed Daniyal | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
| Abdul Samad | 1 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Muhammad Shahzad | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Irfan Khan | 1 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
എക്സ്ട്രാസ് = ഇന്നിങ്സ് ആകെ − ബാറ്റർമാരുടെ റൺസ്.
ഡാറ്റ: CricketData.org · അപ്ഡേറ്റ്: 6 മണിക്കൂർ മുമ്പ്