समाप्तFinal, Hong Kong Sixes 2026टी20
ओमान बनाम पाकिस्तान – Plate
पाकिस्तान 18 रन से जीता
- स्थान
- Mission Road Ground, Mong Kok
- शुरुआत
- टॉस
- ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी
- सीरीज़
- Final, Hong Kong Sixes 2026
पाकिस्तान 18 रन से जीता
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | 4 | 6 | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|
| Khawaja Nafayc Aamir Kaleem b Muzahir Raza | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| Abbas Afridiनाबाद | 73 | 16 | 1 | 11 | 456.25 |
| Abdul Samadc and b Muzahir Raza | 32 | 7 | 2 | 4 | 457.14 |
| Irfan Khanc Muzahir Raza b Usman Ali Afridi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammad Shahzadretd out | 13 | 4 | 0 | 2 | 325 |
| Ahmed Daniyalनाबाद | 25 | 5 | 0 | 4 | 500 |
| अतिरिक्त | 4 | ||||
| कुल | 154/4 (6 ओवर) | ||||
| गेंदबाज़ | ओवर | मेडन | रन | विकेट | इकॉनमी | नो-बॉल | वाइड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muzahir Raza | 2 | 0 | 46 | 2 | 23 | 0 | 2 |
| Shafiq Jan | 1 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 1 |
| Aamir Kaleem | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Usman Ali Afridi | 1 | 0 | 23 | 1 | 23 | 0 | 1 |
| Zohaib Amanat | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| बल्लेबाज़ | रन | गेंद | 4 | 6 | स्ट्रा. रेट |
|---|---|---|---|---|---|
| Zohaib Amanatनाबाद | 61 | 18 | 3 | 8 | 338.89 |
| Usman Ali Afridiनाबाद | 67 | 17 | 4 | 8 | 394.12 |
| Aamir Kaleemrun out (Ahmed Daniyal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Hassan Kargilretd out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shafiq Janretd out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muzahir Razaretd out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त | 8 | ||||
| कुल | 136/4 (6 ओवर) | ||||
| गेंदबाज़ | ओवर | मेडन | रन | विकेट | इकॉनमी | नो-बॉल | वाइड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbas Afridi | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Ahmed Daniyal | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.5 | 0 | 0 |
| Abdul Samad | 1 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Muhammad Shahzad | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Irfan Khan | 1 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
अतिरिक्त रन = पारी का कुल स्कोर − बल्लेबाज़ों के रन।
डेटा: CricketData.org · अपडेट: 5 घंटे पहले