साई सुदर्शन (Sai Sudharsan)
भारत · बल्लेबाज़
- देश
- भारत
- भूमिका
- बल्लेबाज़
- बल्लेबाज़ी
- बाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से लेग ब्रेक
- जन्म
- (उम्र 25 वर्ष), Chennai
भारत · बल्लेबाज़
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वाधिक | औसत | गेंदें | स्ट्रा. रेट | 100 | 200 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट | 7 | 12 | 0 | 383 | 87 | 31.92 | 884 | 43.33 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 |
| वनडे | 3 | 3 | 1 | 127 | 62 | 63.5 | 142 | 89.44 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 |
| टी20I | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| आईपीएल | 57 | 57 | 5 | 2515 | 108 | 48.37 | 1686 | 149.17 | 3 | 0 | 20 | 258 | 82 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | गेंदें | रन | विकेट | BBI | BBM | औसत | इकॉनमी | स्ट्रा. रेट | 5 वि. | 10 वि. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वनडे | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 |
आँकड़ों का स्रोत: Cricbuzz (1 नवंबर 2026 को अपडेट)
टेस्ट, वनडे, टी20I और आईपीएल/डब्ल्यूपीएल के करियर आँकड़े, जैसे खिलाड़ी की Cricbuzz प्रोफ़ाइल पर हैं; फ़र्स्ट-क्लास, लिस्ट A और दूसरी टी20 लीग नहीं दिखाई जातीं।
मैच रिज़ल्ट, बड़ी ख़बरें और नई रील्स सीधे WhatsApp या Telegram पर। बिल्कुल फ्री।