
Imam-ul-Haq
पाकिस्तान · बल्लेबाज़
- देश
- पाकिस्तान
- भूमिका
- बल्लेबाज़
- बल्लेबाज़ी
- बाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- जन्म
- (उम्र 30 वर्ष), Lahore, Punjab

पाकिस्तान · बल्लेबाज़
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वाधिक | औसत | गेंदें | स्ट्रा. रेट | 100 | 200 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट | 31 | 58 | 4 | 1865 | 157 | 34.54 | 3904 | 47.78 | 3 | 0 | 11 | 202 | 13 |
| वनडे | 75 | 74 | 7 | 3152 | 151 | 47.04 | 3846 | 81.96 | 9 | 0 | 20 | 253 | 30 |
| टी20I | 2 | 2 | 0 | 21 | 14 | 10.5 | 25 | 84.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | गेंदें | रन | विकेट | BBI | BBM | औसत | इकॉनमी | स्ट्रा. रेट | 5 वि. | 10 वि. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट | 31 | 1 | 12 | 9 | 0 | – | – | – | 4.5 | – | 0 | 0 |
आँकड़ों का स्रोत: Cricbuzz (1 नवंबर 2026 को अपडेट)
टेस्ट, वनडे, टी20I और आईपीएल/डब्ल्यूपीएल के करियर आँकड़े, जैसे खिलाड़ी की Cricbuzz प्रोफ़ाइल पर हैं; फ़र्स्ट-क्लास, लिस्ट A और दूसरी टी20 लीग नहीं दिखाई जातीं।
मैच रिज़ल्ट, बड़ी ख़बरें और नई रील्स सीधे WhatsApp या Telegram पर। बिल्कुल फ्री।