Dhruv Jurel
भारत · विकेटकीपर-बल्लेबाज़
- देश
- भारत
- भूमिका
- विकेटकीपर-बल्लेबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- जन्म
- (उम्र 25 वर्ष), Agra, Uttar Pradesh
भारत · विकेटकीपर-बल्लेबाज़
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वाधिक | औसत | गेंदें | स्ट्रा. रेट | 100 | 200 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट | 12 | 19 | 3 | 651 | 125 | 40.69 | 1103 | 59.03 | 2 | 0 | 2 | 65 | 13 |
| टी20I | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 4 | 23 | 52.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| आईपीएल | 57 | 51 | 13 | 1195 | 81 | 31.45 | 775 | 154.20 | 0 | 0 | 10 | 98 | 62 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | गेंदें | रन | विकेट | BBI | BBM | औसत | इकॉनमी | स्ट्रा. रेट | 5 वि. | 10 वि. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | – | 0 | 0 |
आँकड़ों का स्रोत: Cricbuzz (1 नवंबर 2026 को अपडेट)
टेस्ट, वनडे, टी20I और आईपीएल/डब्ल्यूपीएल के करियर आँकड़े, जैसे खिलाड़ी की Cricbuzz प्रोफ़ाइल पर हैं; फ़र्स्ट-क्लास, लिस्ट A और दूसरी टी20 लीग नहीं दिखाई जातीं।
मैच रिज़ल्ट, बड़ी ख़बरें और नई रील्स सीधे WhatsApp या Telegram पर। बिल्कुल फ्री।