Towhid Hridoy
Bangladesh · Batter
- દેશ
- Bangladesh
- ભૂમિકા
- Batter
- બેટિંગ
- Right Handed Bat
- બોલિંગ
- Right-arm offbreak
- જન્મ
- (ઉંમર 25), Bogra
Bangladesh · Batter
| ફૉર્મેટ | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 200s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 2 | 4 | 0 | 54 | 42 | 13.5 | 121 | 44.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ODI | 58 | 53 | 7 | 1711 | 100 | 37.2 | 2197 | 77.88 | 1 | 0 | 14 | 109 | 30 |
| T20I | 67 | 61 | 10 | 1462 | 83 | 28.67 | 1150 | 127.14 | 0 | 0 | 7 | 94 | 59 |
| ફૉર્મેટ | M | Inn | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Econ | SR | 5w | 10w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 67 | 1 | 2 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 |
Stats source: Cricbuzz (updated 1 નવેમ્બર, 2026)
Career figures for Test, ODI, T20I and IPL/WPL as shown on the player’s Cricbuzz profile; first-class, List A and other T20 leagues are not shown.
મેચનાં પરિણામ, મોટા સમાચાર અને નવી રીલ્સ સીધા WhatsApp અથવા Telegram પર. સંપૂર્ણ મફત.