करुण नायर (Karun Nair)
भारत · बल्लेबाज़
- देश
- भारत
- भूमिका
- बल्लेबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से ऑफ़ ब्रेक
- जन्म
- (उम्र 34 वर्ष), Jodhpur
भारत · बल्लेबाज़
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वाधिक | औसत | गेंदें | स्ट्रा. रेट | 100 | 200 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट | 10 | 15 | 1 | 579 | 303 | 41.36 | 896 | 64.63 | 1 | 1 | 1 | 70 | 4 |
| वनडे | 2 | 2 | 0 | 46 | 39 | 23 | 88 | 52.28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| आईपीएल | 86 | 78 | 5 | 1712 | 89 | 23.45 | 1304 | 131.29 | 0 | 0 | 11 | 188 | 49 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | गेंदें | रन | विकेट | BBI | BBM | औसत | इकॉनमी | स्ट्रा. रेट | 5 वि. | 10 वि. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट | 10 | 2 | 12 | 11 | 0 | – | – | – | 5.5 | – | 0 | 0 |
आँकड़ों का स्रोत: Cricbuzz (1 नवंबर 2026 को अपडेट)
टेस्ट, वनडे, टी20I और आईपीएल/डब्ल्यूपीएल के करियर आँकड़े, जैसे खिलाड़ी की Cricbuzz प्रोफ़ाइल पर हैं; फ़र्स्ट-क्लास, लिस्ट A और दूसरी टी20 लीग नहीं दिखाई जातीं।
मैच रिज़ल्ट, बड़ी ख़बरें और नई रील्स सीधे WhatsApp या Telegram पर। बिल्कुल फ्री।