हैरी ब्रूक (Harry Brook)
इंग्लैंड · बल्लेबाज़
- देश
- इंग्लैंड
- भूमिका
- बल्लेबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से मध्यम
- जन्म
- (उम्र 27 वर्ष), Keighley, Yorkshire
इंग्लैंड · बल्लेबाज़
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वाधिक | औसत | गेंदें | स्ट्रा. रेट | 100 | 200 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट | 41 | 70 | 2 | 3610 | 317 | 53.09 | 4182 | 86.33 | 10 | 1 | 20 | 395 | 55 |
| वनडे | 48 | 48 | 4 | 1782 | 202 | 40.5 | 1622 | 109.87 | 4 | 1 | 8 | 164 | 70 |
| टी20I | 71 | 62 | 15 | 1702 | 114 | 36.21 | 1032 | 164.93 | 2 | 0 | 8 | 138 | 84 |
| आईपीएल | 11 | 11 | 2 | 190 | 100 | 21.11 | 154 | 123.38 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | गेंदें | रन | विकेट | BBI | BBM | औसत | इकॉनमी | स्ट्रा. रेट | 5 वि. | 10 वि. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट | 41 | 9 | 180 | 127 | 1 | 1/25 | 1/25 | 127.0 | 4.23 | 180.0 | 0 | 0 |
आँकड़ों का स्रोत: Cricbuzz (1 नवंबर 2026 को अपडेट)
टेस्ट, वनडे, टी20I और आईपीएल/डब्ल्यूपीएल के करियर आँकड़े, जैसे खिलाड़ी की Cricbuzz प्रोफ़ाइल पर हैं; फ़र्स्ट-क्लास, लिस्ट A और दूसरी टी20 लीग नहीं दिखाई जातीं।
मैच रिज़ल्ट, बड़ी ख़बरें और नई रील्स सीधे WhatsApp या Telegram पर। बिल्कुल फ्री।