પૂર્ણWomens Victoria T20I Series, 2026ટી20
Namibia Women વિ. Uganda Women – 8th Match
Namibia Women won by 4 runs
- મેદાન
- Entebbe Cricket Oval, Entebbe
- શરૂઆત
- ટૉસ
- Uganda Womenએ ટૉસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી
- શ્રેણી
- Womens Victoria T20I Series, 2026
Namibia Women won by 4 runs
| બેટર | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sune Wittmannst Kevin Awino b Janet Mbabazi | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
| Merczerly Gorasesb Sarah Walaza | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
| Naomi Benjaminc Stephani Nampiina b Kampi Nainhabo | 5 | 17 | 0 | 0 | 29.41 |
| Mekelaye Mwatilerun out (Kevin Awino/Sarah Walaza) | 27 | 34 | 0 | 0 | 79.41 |
| Kayleen Greenst Kevin Awino b Janet Mbabazi | 6 | 15 | 0 | 0 | 40 |
| Wilka Mwatilec Kevin Awino b Janet Mbabazi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Edelle van Zyllbw b Concy Aweko | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Jurriene Diergaardtlbw b Sarah Walaza | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.86 |
| Sylvia Shihepoc Kampi Nainhabo b Sarah Walaza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Victoria Hamunyelarun out (Nakisuuyi/Sarah Walaza) | 14 | 13 | 1 | 0 | 107.69 |
| Eveleen Kejarukuaઅણનમ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| વધારાના | 9 | ||||
| કુલ | 81 (19 ઓવર) | ||||
| બોલર | O | M | R | W | Econ | NB | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Walaza | 4 | 0 | 18 | 3 | 4.5 | 0 | 4 |
| Concy Aweko | 3 | 0 | 8 | 1 | 2.7 | 0 | 0 |
| Malisa Ariokot | 4 | 1 | 13 | 0 | 3.2 | 0 | 1 |
| Janet Mbabazi | 4 | 1 | 13 | 3 | 3.2 | 0 | 0 |
| Kampi Nainhabo | 3 | 0 | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Immaculate Nakisuuyi | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| બેટર | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Janet Mbabazilbw b Eveleen Kejarukua | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
| Stephani Nampiinac Edelle van Zyl b Eveleen Kejarukua | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 |
| Prosscovia Alakoc Sune Wittmann b Jurriene Diergaardt | 21 | 23 | 3 | 0 | 91.3 |
| Rita Musamalib Kayleen Green | 19 | 28 | 1 | 0 | 67.86 |
| Esther Ilokub Victoria Hamunyela | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Immaculate Nakisuuyic Wilka Mwatile b Victoria Hamunyela | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Kevin Awinob Eveleen Kejarukua | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| Malisa Ariokotrun out (Wilka Mwatile/Merczerly Gorases) | 12 | 19 | 1 | 0 | 63.16 |
| Sarah Walazab Jurriene Diergaardt | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
| Kampi Nainhaborun out (Mekelaye Mwatile/Jurriene Diergaardt) | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Concy Awekoઅણનમ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| વધારાના | 11 | ||||
| કુલ | 77 (20 ઓવર) | ||||
| બોલર | O | M | R | W | Econ | NB | WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilka Mwatile | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eveleen Kejarukua | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.2 | 0 | 5 |
| Victoria Hamunyela | 4 | 0 | 13 | 2 | 3.2 | 0 | 0 |
| Jurriene Diergaardt | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sylvia Shihepo | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Kayleen Green | 3 | 0 | 11 | 1 | 3.7 | 0 | 2 |
વધારાના રન = ઇનિંગ્સનો કુલ સ્કોર − બેટરોના રન.
ડેટા: CricketData.org · અપડેટ: 4 કલાક પહેલાં
મેચનાં પરિણામ, મોટા સમાચાર અને નવી રીલ્સ સીધા WhatsApp અથવા Telegram પર. સંપૂર્ણ મફત.