
बाबर आज़म (Babar Azam)
पाकिस्तान · बल्लेबाज़
- देश
- पाकिस्तान
- भूमिका
- बल्लेबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से ऑफ़ ब्रेक
- जन्म
- (उम्र 32 वर्ष), Lahore, Punjab

पाकिस्तान · बल्लेबाज़
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | नाबाद | रन | सर्वाधिक | औसत | गेंदें | स्ट्रा. रेट | 100 | 200 | 50 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट | 66 | 122 | 11 | 4771 | 196 | 42.98 | 8613 | 55.40 | 9 | 0 | 34 | 567 | 28 |
| वनडे | 148 | 145 | 16 | 6744 | 158 | 52.28 | 7811 | 86.34 | 20 | 0 | 38 | 627 | 69 |
| टी20I | 144 | 136 | 18 | 4596 | 122 | 38.95 | 3590 | 128.03 | 3 | 0 | 39 | 477 | 80 |
| फ़ॉर्मेट | मैच | पारी | गेंदें | रन | विकेट | BBI | BBM | औसत | इकॉनमी | स्ट्रा. रेट | 5 वि. | 10 वि. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट | 66 | 8 | 90 | 42 | 2 | 1/1 | 1/2 | 21.0 | 2.8 | 45.0 | 0 | 0 |
आँकड़ों का स्रोत: Cricbuzz (1 नवंबर 2026 को अपडेट)
टेस्ट, वनडे, टी20I और आईपीएल/डब्ल्यूपीएल के करियर आँकड़े, जैसे खिलाड़ी की Cricbuzz प्रोफ़ाइल पर हैं; फ़र्स्ट-क्लास, लिस्ट A और दूसरी टी20 लीग नहीं दिखाई जातीं।
मैच रिज़ल्ट, बड़ी ख़बरें और नई रील्स सीधे WhatsApp या Telegram पर। बिल्कुल फ्री।